| | | | | |
| | | | Silberstrom - Triathlon
| |
| | Startzeit | | 10.15 Uhr
| |
| | Distanz | | 1,5km Schwimmen / 40km Rad / 10km Lauf
| |
|  |  |  | |
| | | | Glück Auf - Fitness-Triathlon
| |
| | Startzeit | | 10.15 Uhr
| |
| | Distanz | | 0,75km Schwimmen / 20km Rad / 5km Lauf
| |
|  |  |  | |
| | | | KNAX - Kinder-Triathlon
| |
| | Startzeit | | 10.00 Uhr
| |
| | Distanz | | 0,2km Schwimmen / 2km Rad / 1km Lauf
| |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| | | | Sprint - Triathlon/ Frauen
| |
| | Startzeit | |
15.30 Uhr
| |
| | Distanz | |
| 0,75km Schwimmen / 20km Rad / 5km Lauf | |
| |
|  |  |  | |
| | | | Olymp.-Triathlon/ Männer/Masters
| |
| | Startzeit | |
15.00/05 Uhr
| |
| | Distanz | |
| 1,5km Schwimmen / 40km Rad / 10km Lauf | |
| |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| | Die Strecke | | Streckenplan [zeigen] | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| | | | | |
| | | | Anmeldung ab 2012 möglich! | |